- Про комплекс
- Планування
- Новини ЖК
Продаж від забудовника
Розташування
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Хід будівництва ЖК Петрівський квартал
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
Хмельницкого, 1 | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 18.06.2020 |
Хмельницкого, 3 | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 5 | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 7 | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 9 | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 1А | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 1В | 3 | 2013 | Здан вчасно | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 5Б | 4 | 2013 | Здан вчасно | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 5В | 4 | 2013 | Здан вчасно | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 9Б | 4 | 2013 | Здан вчасно | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 9В | 4 | 2013 | Здан вчасно | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Шевченко, 8 | 2 | 2014 | Здан вчасно | 1 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 4 | 2 | 2014 | Здан вчасно | 1 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 10 | 2 | 2014 | Здан вчасно | 2 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 3 | 2 | 2014 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 1 | 2 | 2014 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 5 | 2 | 2014 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 7 | 2 | 2014 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 9 | 2 | 2014 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 14 | 4 | 2014 | Здан вчасно | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 2А | 2 | 2015 | Здан вчасно | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4А | 2 | 2015 | Здан вчасно | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4Б | 2 | 2015 | Здан вчасно | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6А | 2 | 2015 | Здан вчасно | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4Б | 2 | 2015 | Здан вчасно | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6А | 2 | 2015 | Здан вчасно | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4 | 2 | 2015 | Здан вчасно | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6 | 2 | 2015 | Здан вчасно | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6Б | 2 | 2015 | Здан вчасно | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 8 | 2 | 2015 | Здан вчасно | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11 | 4 | 2015 | Здан вчасно | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11А | 4 | 2015 | Здан вчасно | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11Б | 4 | 2015 | Здан вчасно | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 13 | 4 | 2015 | Здан вчасно | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11В | 4 | 2015 | Здан вчасно | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10Б | 2 | 2016 | Здан вчасно | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10А | 2 | 2016 | Здан вчасно | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10В | 2 | 2016 | Здан вчасно | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 12 | 2 | 2016 | Здан вчасно | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10 | 2 | 2016 | Здан вчасно | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 14А | 4 | 2015 | Здан. Затримка 11 місяців | 4 | 2016 | 17.06.2020 |
Леси Украинки, 14Б | 4 | 2015 | Здан. Затримка 11 місяців | 4 | 2016 | 17.06.2020 |
Леси Украинки, 14В | 4 | 2015 | Здан. Затримка 11 місяців | 4 | 2016 | 17.06.2020 |
Соборная, 105, 1 | 4 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 2 | 4 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 3 | 4 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 4 | 4 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 5 | 4 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 6 | 4 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105А, 1 | 1 | 2018 | Здан вчасно | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105А, 2 | 1 | 2018 | Здан вчасно | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105Б, 1 | 1 | 2018 | Здан вчасно | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105Б, 2 | 1 | 2018 | Здан вчасно | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105Б, 3 | 1 | 2018 | Здан вчасно | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16А | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16Б | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16В | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18 | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18А | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18Б | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18В | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20 | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20А | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20Б | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20В | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20Г | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16 | 1 | 2019 | Здан вчасно | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 22 | 2 | 2019 | Затримка 64 місяця | 17.06.2020 | ||
Леси Украинки, 22А | 2 | 2019 | Затримка 64 місяця | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 22Б | 2 | 2019 | Затримка 64 місяця | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24 | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24А | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24Б | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24В | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26 | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26А | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26Б | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26В | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26Г | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26Д | 3 | 2020 | Затримка 49 місяців | 31.03.2020 | ||
Соборная, 105Б, 4 | 1 | 2018 | Здан. Затримка 41 місяць | 3 | 2021 | 06.12.2021 |
Соборная, 105б, 5 | 1 | 2018 | Здан. Затримка 41 місяць | 3 | 2021 | 06.12.2021 |
Соборная, 105В | 1 | 2018 | Затримка 79 місяців | 17.06.2020 | ||
Соборная, 105Г | 1 | 2018 | Затримка 79 місяців | 17.06.2020 | ||
Хмельницкого, 15/1 | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 15/2 | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 17 | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 19/1 | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 19/2 | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14 | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14А | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14Б | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14В | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14Г | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14Д | 4 | 2020 | Затримка 46 місяців | 31.03.2020 |
Описання
Житловий комплекс "Петровський квартал" – масштабний проект, який за величчю сміливо зрівнятися з середньостатистичним європейським містечком. Комплекс складається з 103 будинків комфорт-класу по 4-11 поверхів і займає площу понад 50 гектарів.
Забудовником виступає і проект реалізує компанія NOVBUD. Комплекс оформлений в стилі сучасної класики. На території багато красивих клумб і скверів.
Розташований ЖК "Петровський квартал" в екологічно чистій місцевості в п'яти кілометрах від Окружної дороги – при в'їзді в село Святопетрівське. Транспортна розв'язка досить зручна. Щоб дістатися до мегаполісу, необхідно всього 15 хв. Найближчими до комплексу є станція метро "Житомирська" та "Академмістечко". Дістатися до них можна, сівши на маршрутне таксі або автобус.
У житловому комплексі «Петровський квартал" представлені квартири різного планування: модульного типу, з окремою спальнею і кухнею їдальні, дворівневі з мансардою.
На території комплексу працюють понад 160 об'єктів соціальної інфраструктури, серед яких дитячий сад, початкова школа, поштові та банківські відділення. Крім того, функціонують паркінги, сучасні дитячі та спортивні майданчики, зони відпочинку, фонтан, бульвар, збережена дубова алея.
На даний момент в комплексі проживає більше 6 000 інвесторів квартир. З кожним зданим будинком ця цифра збільшується і в середньому до кінця 2019 року планується ввести в експлуатацію 1200 квартир.
У комплектацію житла входять: установка двоконтурного котла, алюмінієвих радіаторів, лічильників на воду і газ, скління балкона енергоефективними профілями.
ЖК "Петровський квартал" відноситься до комплексів закритого типу. Тут передбачені дитячий садок і початкова школа, спортивні майданчики, відділення банку і служби доставки, гастрономи і мінімаркети, по центральній алеї розташувалися затишні кафе різних форматів.
Відзначимо, що в селі Святопетрівське знаходяться фельдшерський пункт, перукарня, кілька великих супермаркетів, а також дитячий садок і загальноосвітня школа.
Новобудови поруч
- Новобудови в Україні
- Київська обл.
- Києво-Святошинський район
- с. Святопетрівське
- ЖК Петрівський квартал