- О комплексе
- Планировки
- Новости ЖК
Продажа от застройщика
Расположение
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Ход строительства ЖК Петровский квартал
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
Хмельницкого, 1 | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 18.06.2020 |
Хмельницкого, 3 | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 5 | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 7 | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 9 | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 1А | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 1В | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 5Б | 4 | 2013 | Сдан в срок | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 5В | 4 | 2013 | Сдан в срок | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 9Б | 4 | 2013 | Сдан в срок | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 9В | 4 | 2013 | Сдан в срок | 4 | 2013 | 31.03.2020 |
Шевченко, 8 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 1 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 4 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 1 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 10 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 3 | 2 | 2014 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 1 | 2 | 2014 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 5 | 2 | 2014 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 7 | 2 | 2014 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Шевченко, 9 | 2 | 2014 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 14 | 4 | 2014 | Сдан в срок | 4 | 2014 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 2А | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4А | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4Б | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6А | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4Б | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6А | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 4 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 6Б | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 8 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11 | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11А | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11Б | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 13 | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Хмельницкого, 11В | 4 | 2015 | Сдан в срок | 4 | 2015 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10Б | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10А | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10В | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 12 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 10 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 14А | 4 | 2015 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2016 | 17.06.2020 |
Леси Украинки, 14Б | 4 | 2015 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2016 | 17.06.2020 |
Леси Украинки, 14В | 4 | 2015 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 4 | 2016 | 17.06.2020 |
Соборная, 105, 1 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 2 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 3 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 4 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 5 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105, 6 | 4 | 2016 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2017 | 31.03.2020 |
Соборная, 105А, 1 | 1 | 2018 | Сдан в срок | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105А, 2 | 1 | 2018 | Сдан в срок | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105Б, 1 | 1 | 2018 | Сдан в срок | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105Б, 2 | 1 | 2018 | Сдан в срок | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Соборная, 105Б, 3 | 1 | 2018 | Сдан в срок | 1 | 2018 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16А | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16Б | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16В | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18 | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18А | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18Б | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 18В | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20 | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20А | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20Б | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20В | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 20Г | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 16 | 1 | 2019 | Сдан в срок | 1 | 2019 | 31.03.2020 |
Леси Украинки, 22 | 2 | 2019 | Задержка 64 месяца | 17.06.2020 | ||
Леси Украинки, 22А | 2 | 2019 | Задержка 64 месяца | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 22Б | 2 | 2019 | Задержка 64 месяца | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24 | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24А | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24Б | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 24В | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26 | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26А | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26Б | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26В | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26Г | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Леси Украинки, 26Д | 3 | 2020 | Задержка 49 месяцев | 31.03.2020 | ||
Соборная, 105Б, 4 | 1 | 2018 | Сдан. Задержка 41 месяц | 3 | 2021 | 06.12.2021 |
Соборная, 105б, 5 | 1 | 2018 | Сдан. Задержка 41 месяц | 3 | 2021 | 06.12.2021 |
Соборная, 105В | 1 | 2018 | Задержка 79 месяцев | 17.06.2020 | ||
Соборная, 105Г | 1 | 2018 | Задержка 79 месяцев | 17.06.2020 | ||
Хмельницкого, 15/1 | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 15/2 | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 17 | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 19/1 | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Хмельницкого, 19/2 | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14 | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14А | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14Б | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14В | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14Г | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 | ||
Шевченко, 14Д | 4 | 2020 | Задержка 46 месяцев | 31.03.2020 |
Описание
Застройщиком выступает и проект реализует компания NOVBUD. Комплекс оформлен в стиле современной классики. На территории много красивых клумб и скверов.
Расположен ЖК "Петровский квартал" в экологически чистой местности в пяти километрах от Окружной дороги – при въезде в село Святопетровское. Транспортная развязка достаточно удобная. Чтобы добраться до мегаполиса, необходимо всего 15 мин. Самыми близкими к комплексу являются станция метро "Житомирская" и "Академгородок". Добраться до них можно, сев на маршрутное такси или автобус.
В жилом комплексе "Петровский квартал" представлены квартиры разного планирования: модульного типа, с отдельной спальней и кухней столовой, двухуровневые с мансардой.
На территории комплекса работают свыше 160 объектов социальной инфраструктуры, среди которых детский сад, начальная школа, почтовые и банковские отделения. Кроме того, функционируют паркинги, современные детские и спортивные площадки, зоны отдыха, фонтан, бульвар, сохранена дубовая аллея.
На данный момент в комплексе проживает более 6 000 инвесторов квартир. С каждым сданным домом эта цифра увеличивается и в среднем до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию 1200 квартир.
В комплектацию жилья входят: установка двухконтурного котла, алюминиевых радиаторов, счетчиков на воду и газ, остекление балкона энергоэффективными профилями.
ЖК “Петровский квартал” относится к комплексам закрытого типа. Здесь предусмотрены детский сад и начальная школа, спортивные площадки, отделение банка и службы доставки, гастрономы и минимаркеты, по центральной аллее расположились уютные кафе разных форматов.
Отметим, что в селе Святопетровское находятся фельдшерский пункт, парикмахерская, несколько крупных супермаркетов, а также детский сад и общеобразовательная школа.
Новостройки рядом
- Новостройки в Украине
- Киевская обл.
- Киево-Святошинский район
- с. Святопетровское
- ЖК Петровский квартал