- Про комплекс
- Планування
- Нежитлові
БудуєтьсяЗданий частково

Реестр инвесторов на форуме Домика
Кнопка добавления в реестр расположена вверху каждой темы ЖК на форуме. Следите за продажами сами!
Детальніше
Продаж від забудовника
Ціни на об'єкти від забудовника актуальні на 22.02.2022
Помітили невідповідність? Повідомте нам
Розташування
АдресаКиїв, Солом'янський район, Олександрівська слобідка, вул. Практична, 1
Найближчі станції метроВиставковий центр, Васильківська, Іподром
Найближчі орієнтириНаціональний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ)
Loading map...
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Хід будівництва ЖК ПаркЛенд
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
1 очередь (1 дом) | 4 | 2015 | Здан вчасно | 4 | 2015 | 16.02.2022 |
1 очередь (2 дом) | 2 | 2016 | Здан вчасно | 2 | 2016 | 16.02.2022 |
1 очередь (3 дом) | 2 | 2016 | Здан. Затримка 2 місяця | 3 | 2016 | 06.02.2020 |
1 очередь (4 дом) | 2 | 2016 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2016 | 02.11.2020 |
2 очередь (5 дом) | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
2 очередь (6 дом) | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
2 очередь (7 дом) | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
2 очередь (8 дом) | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 02.11.2020 |
3 очередь (10 дом) | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
3 очередь (11 дом) | 3 | 2016 | Здан. Затримка 44 місяця | 2 | 2020 | 10.09.2021 |
3 очередь (9 дом) | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
4 очередь (12 дом) | 4 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
4 очередь (13 дом) | 4 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 10.09.2021 |
4 очередь (14 дом) | 4 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
4 очередь (15 дом) | 2 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2018 | 02.11.2020 |
4 очередь (16 дом) | 2 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
4 очередь (17 дом) | 4 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
5 очередь (Смарт 1) | 2 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
5 очередь (Смарт 10) | 10.09.2021 | |||||
5 очередь (Смарт 13) | 2 | 2019 | Затримка 69 місяців | 02.11.2020 | ||
5 очередь (Смарт 14) | 3 | 2020 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2021 | 13.10.2021 |
5 очередь (Смарт 15) | 3 | 2020 | Здан. Затримка 8 місяців | 2 | 2021 | 13.10.2021 |
5 очередь (Смарт 16) | 4 | 2019 | Здан вчасно | 2 | 2018 | 10.09.2021 |
5 очередь (Смарт 2) | 2 | 2018 | Здан вчасно | 2 | 2018 | 02.11.2020 |
5 очередь (Смарт 3) | 2 | 2019 | Затримка 69 місяців | 06.02.2020 | ||
5 очередь (Смарт 4) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 5) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 6) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 7) | 06.02.2020 | |||||
5 очередь (Смарт 8) | 06.02.2020 | |||||
Дом 2 | 2 | 2024 | Затримка 9 місяців | 13.10.2021 |
Новобудови поруч

Реестр инвесторов на форуме Домика
Кнопка добавления в реестр расположена вверху каждой темы ЖК на форуме. Следите за продажами сами!
Детальніше