- Про комплекс
- Планування
Всі квартири проданіЗданий
Каталог відгуків про будинки Києва
Знайдіть свій будинок та розкажіть про нього. Що подобається, а що ні? Допоможіть тим хто шукає житло
Детальніше
Продаж від забудовника
Помітили невідповідність? Повідомте нам
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Хід будівництва ЖК Лісова казка
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
Очередь 1 | 4 | 2016 | Здан вчасно | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 2 | 4 | 2016 | Здан вчасно | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 3 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 1 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 4 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 1 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 5 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 6 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 1 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 8 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 9 | 2 | 2017 | Здан вчасно | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 5, дом 10 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 35 місяців | 3 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 6, дом 11 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 35 місяців | 3 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 6, дом 12 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 35 місяців | 3 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 6, дом 13 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 35 місяців | 3 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 6, дом 14 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 35 місяців | 3 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 6, дом 15 | 3 | 2017 | Здан. Затримка 35 місяців | 3 | 2020 | 17.02.2022 |
ЖК Лісова казка
Зданий в експлуатацію
Новобудови поруч
Каталог відгуків про будинки Києва
Знайдіть свій будинок та розкажіть про нього. Що подобається, а що ні? Допоможіть тим хто шукає житло
Детальніше
- Новобудови в Україні
- Київ
- Деснянський район
- Лісовий
- ЖК Лісова казка