- Про комплекс
- Планування
- Новини ЖК
ЖК Ліпінка
Продаж від забудовника
Розташування
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Аерообліт ЖК Ліпінка
Хід будівництва ЖК Ліпінка
Назва елемента ЖК | Обіцяний квартал | Обіцяний рік | Затримка здачі | Здали квартал | Здали рік | Дата останнього запису |
---|---|---|---|---|---|---|
Очередь 1, дом 102 | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 1, дом 102А | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 1, дом 104 | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 1, дом 104А | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 1, дом 106 | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 1, дом 106А | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 1, дом 106Б | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 1, дом 109 | 2012 | 2012 | 17.02.2022 | |||
Очередь 2, дом 3.8, ул. С. Данченко, 12 | 4 | 2014 | Здан. Затримка 23 місяця | 4 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 2, дом 3.9, ул. С. Данченко, 14 | 4 | 2014 | Здан. Затримка 23 місяця | 4 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 2, дом 3.10, ул. С. Данченко, 16 | 4 | 2014 | Здан. Затримка 23 місяця | 4 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 2, ул. С. Данченко, 2 | 4 | 2014 | Здан вчасно | 3 | 2014 | 17.02.2022 |
Очередь 2, ул. С. Данченко, 4 | 4 | 2014 | Здан вчасно | 3 | 2014 | 17.02.2022 |
Очередь 2, ул. С. Данченко, 6 | 4 | 2014 | Здан вчасно | 3 | 2014 | 17.02.2022 |
Очередь 2, ул. С. Данченко, 10 | 4 | 2014 | Здан вчасно | 3 | 2014 | 17.02.2022 |
Очередь 2, ул. Замковецкая, 12А | 4 | 2014 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 2, ул. Замковецкая, 14А | 4 | 2014 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 2, ул. Замковецкая, 94В | 4 | 2014 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом А5.8, ул. С. Данченко, 18 | 3 | 2016 | Здан. Затримка 26 місяців | 4 | 2018 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом А5.9, ул. С. Данченко, 20 | 3 | 2016 | Здан. Затримка 26 місяців | 4 | 2018 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом А5.10, ул. С. Данченко, 22 | 3 | 2016 | Здан. Затримка 26 місяців | 4 | 2018 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом А5.11, ул. С. Данченко, 24 | 3 | 2016 | Здан. Затримка 26 місяців | 4 | 2018 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом А5.12, ул. С. Данченко, 26 | 3 | 2016 | Здан. Затримка 26 місяців | 4 | 2018 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом А5.13, ул. С. Данченко, 26А | 3 | 2016 | Здан. Затримка 26 місяців | 4 | 2018 | 17.02.2022 |
Очередь 3, ул. С. Данченко, 12а | 4 | 2016 | Здан вчасно | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, ул. С. Данченко, 14а | 3 | 2016 | Здан вчасно | 1 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, Замковецкая, 94 | 4 | 2014 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, Замковецкая, 94А | 4 | 2014 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, Замковецкая, 94Б | 4 | 2014 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, Замковецкая, 94Г | 4 | 2014 | Здан. Затримка 20 місяців | 3 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 4, 1-С | 2 | 2020 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, 2-С | 2 | 2020 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, 3-С | 2 | 2020 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, 4-С | 2 | 2020 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, 5-С | 2 | 2020 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, 7-С | 2 | 2020 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, 6-В | 2 | 2020 | Здан. Затримка 5 місяців | 4 | 2020 | 17.02.2022 |
Описання
Житловий квартал "Ліпінка"– нетиповий для Києва, але вельми цікавий проект. Відмінною рисою комплексу є його мала поверховість, що зовсім не характерно для нинішніх будівель.
Липинка складається з чотирьох кварталів: в першому кварталі всі будинки 5 поверхові, а в інших – 6 поверхові. Розташований житловий квартал в Подільському районі, на вулиці Замковецька, 106-Б.
Дістатися до комплексу можна на автобусах або маршрутках від станцій метро "Сирець" і "Нивки". У двох кілометрах від комплексу розташований Березовий гай. Поруч побудуваний масштабний торгово-розважальний RETROVILL де є супермаркет Novus, кінотеатр, каток і більше десятка бутіків і ресторанів.
Забудовником "Ліпінки" виступає компанія Stolitsa Group. Багаторічний досвід забудовника дозволяє забезпечити якісну роботу. Для будівництва використовують екологічно чисті матеріали і сучасні технології. Проект створювали за кращими європейськими традиціями: лаконічні форми будівель, приємний колір фасадів, мала поверховість і багато вільного простору у дворах.
Перевагою "Ліпінки" є наявність комерційних приміщень. Це зробить життя в комплексі більш комфортною, легкою.
Не варто турбуватися і про шум машин. Комплекс віддалений від автомагістралей, а для автомобілів постояльців передбачений паркінг, тому ви зможете повноцінно відпочити, насолоджуючись спокоєм і чистішим повітрям.
Територія житлового кварталу "Ліпінка" огороджена, забезпечена відеоспостереженням і знаходиться під цілодобовою охоронною. У дворі обладнані дитячі та спортивні майданчики, встановлені лавки та висаджені клумби, підведено автономне освітлення.
Примітно, що мешканці перших поверхів зможуть облаштувати свій невеликий палісадник біля вікна. Крім цього, в кожній квартирі є просторий балкон або тераса, де можна буде розкласти шезлонг і відпочивати влітку.
Великим плюсом є і те, що кожному інвестору абсолютно безкоштовно надається комора в підвальному приміщенні. Там можна буде зберігати все, що завгодно – від консервації, до велосипеда і габаритної техніки.
На даху кожного будинку знаходяться газові котельні, що забезпечить безперебійне опалення та гаряче водопостачання.
- Новобудови в Україні
- Київ
- Подільський район
- Мостицький
- ЖК Ліпінка