- О комплексе
- Планировки
- Нежилые
- Новости ЖК
Продажа от застройщика
Расположение
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
|
Ход строительства ЖК София Сити
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
7 очередь, ул. Стуса, 19 | 3 | 2020 | Сдан в срок | 3 | 2020 | 04.11.2020 |
7 очередь, ул. Стуса, 21 | 3 | 2020 | Сдан в срок | 3 | 2020 | 04.11.2020 |
Амосова, 63 | 2 | 2018 | Сдан. Задержка 17 месяцев | 4 | 2019 | 02.04.2020 |
Амосова, 65 | 19.04.2021 | |||||
Амосова, 67 | 3 | 2019 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 3 | 2020 | 19.04.2021 |
Боголюбова, 22 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 24 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 26 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 28 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 30 | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2017 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 32 | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2017 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 34 | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2017 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 36 | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2017 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 38 | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 11 месяцев | 1 | 2018 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 40 | 1 | 2017 | Сдан. Задержка 2 месяца | 2 | 2017 | 02.04.2020 |
Боголюбова, 44 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 3 | 2020 | 04.11.2020 |
Братская, 12 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 02.04.2020 |
Братская, 24 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 1 | 2016 | 02.04.2020 |
Братская, 9 | 2 | 2015 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2015 | 02.04.2020 |
Дом 1 (Братская/Леси Украинки) | 3 | 2013 | Сдан в срок | 2 | 2013 | 02.04.2020 |
Дом 2 (Братская/Леси Украинки) | 3 | 2013 | Сдан в срок | 2 | 2013 | 02.04.2020 |
Дом 3 (Братская/Леси Украинки) | 3 | 2013 | Сдан в срок | 2 | 2013 | 02.04.2020 |
Дом 4 (Братская/Леси Украинки) | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 02.04.2020 |
Дом 5 (Братская/Леси Украинки) | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 02.04.2020 |
Дом 6 (Братская/Леси Украинки) | 3 | 2013 | Сдан в срок | 3 | 2013 | 02.04.2020 |
Житная, 17 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 02.04.2020 |
Житная, 21 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 02.04.2020 |
Житная, 26 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 02.04.2020 |
Житная, 7 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 02.04.2020 |
Житная, 9 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 1 | 2015 | 02.04.2020 |
Королёва, 2 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 3 | 2020 | 04.11.2020 |
Королева, 4 | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 21.09.2021 |
Королева, 6 | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 21.09.2021 |
Леси Украинки, 12 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 04.11.2020 |
Леси Украинки, 41 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 02.04.2020 |
Мира, 41 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 02.04.2020 |
Молодежная, 11 | 3 | 2020 | Сдан в срок | 3 | 2020 | 19.04.2021 |
Молодежная, 3 | 3 | 2021 | Сдан в срок | 4 | 2020 | 19.04.2021 |
Молодежная, 5 | 3 | 2021 | Сдан в срок | 4 | 2020 | 19.04.2021 |
Молодежная, 7 | 3 | 2021 | Сдан в срок | 4 | 2020 | 19.04.2021 |
Молодежная, 9 | 3 | 2020 | Сдан в срок | 3 | 2020 | 19.04.2021 |
Солнечная, 1 | 2 | 2019 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 4 | 2019 | 19.04.2021 |
Солнечная, 3 | 4 | 2019 | Сдан в срок | 4 | 2019 | 19.04.2021 |
Солнечная, 5 | 4 | 2017 | Сдан. Задержка 8 месяцев | 3 | 2018 | 02.04.2020 |
Стуса, 7 | 19.04.2021 | |||||
Счастливая, 20 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 02.04.2020 |
Толстого, 102 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 2 | 2016 | 02.04.2020 |
Толстого, 71 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 19.04.2021 |
Толстого, 81 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 19.04.2021 |
Толстого, 94 | 2 | 2016 | Сдан в срок | 3 | 2015 | 02.04.2020 |
ул. Боголюбова, 42 | 1 | 2020 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 3 | 2020 | 04.11.2020 |
Франко, 15/44 | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 19.04.2021 |
Описание
ЖК «София Сити» масштабный проект от Мартынова, объединяющий более 70-ти домов. Новострои возводят по монолитно-каркасной технологии. Внешние кирпичные стены утепляют минеральной ватой.
Жилой фонд комплекса представлен различными планировками и площадями одно-, двух-, трехкомнатных и двухуровневых квартир. Инвесторы смогут выбрать для себя подходящий вариант, от небольшой студио, до двухуровневой квартиры с террасой или мансардой. Жилье реализуют уже с черновой отделкой, также в продаже есть квартиры с ремонтом.
Цокольные этажи домов отведены под коммерческие помещения. На данный момент на территории комплекса действуют продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, парикмахерские и салоны красоты, массажные салоны, тренажерные залы и фитнес-центры, кафе, отделения банков и др.
Придомовая территория облагоражена, здесь обустроены детские игровые площадки и зоны отдыха. Для обеспечения безопасности жильцов комплекс находится под круглосуточным видеонаблюдением и охраной.