- О комплексе
- Планировки
- Новости ЖК
Продажа от застройщика
Расположение
Характеристики ЖК
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Ход строительства ЖК Кришталевi джерела
Название элемента ЖК | Обещанный квартал | Обещанный год | Задержка сдачи | Сдали квартал | Сдали год | Дата последней записи |
---|---|---|---|---|---|---|
Метрологическая 109 | 4 | 2013 | Сдан в срок | 4 | 2013 | 17.02.2022 |
Метрологическая 109А | 4 | 2013 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2014 | 17.02.2022 |
Метрологическая 40Б | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Метрологическая 52 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Метрологическая 52Б | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Метрологическая 54 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Метрологическая 58 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Метрологическая 113 | 4 | 2013 | Сдан. Задержка 2 месяца | 1 | 2014 | 17.02.2022 |
Метрологическая 111 | 1 | 2014 | Сдан в срок | 1 | 2014 | 17.02.2022 |
Метрологическая 11А | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 17.02.2022 |
Метрологическая 11Б | 2 | 2015 | Сдан в срок | 2 | 2015 | 17.02.2022 |
Метрологическая 9В | 3 | 2015 | Сдан в срок | 3 | 2015 | 17.02.2022 |
Метрологическая 9Д | 3 | 2015 | Сдан в срок | 3 | 2015 | 17.02.2022 |
Метрологическая 11В | 3 | 2015 | Сдан в срок | 3 | 2015 | 17.02.2022 |
Метрологическая 7А | 3 | 2015 | Сдан в срок | 3 | 2015 | 17.02.2022 |
Метрологическая 13 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 17.02.2022 |
Метрологическая 15 | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 17.02.2022 |
Метрологическая 15А | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 17.02.2022 |
Метрологическая 7Б | 4 | 2016 | Сдан в срок | 4 | 2016 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 79 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 90 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 91 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 92 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 93 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 95 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 96 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 97 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 98 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 99 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 100 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 101 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 102 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 103 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 104 | 2 | 2014 | Сдан в срок | 2 | 2014 | 06.07.2020 |
Очередь 3, дом 26 | 4 | 2018 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 28 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 29 | 3 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 30 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 3, дом 37 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 07.07.2020 |
Очередь 3, дом 38 | 2 | 2017 | Сдан в срок | 2 | 2017 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 116 | 2 | 2020 | Сдан в срок | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 12 | 2 | 2020 | Сдан в срок | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 16/1 | 2 | 2020 | Сдан в срок | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 17 | 4 | 2020 | Сдан в срок | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 18 | 1 | 2019 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 19 | 1 | 2019 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 20 | 1 | 2019 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 21 | 1 | 2019 | Сдан. Задержка 14 месяцев | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 22 | 4 | 2019 | Сдан. Задержка 5 месяцев | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 23 | 2 | 2020 | Сдан в срок | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 24 | 2 | 2020 | Сдан в срок | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 4, дом 25 | 4 | 2020 | Сдан в срок | 2 | 2020 | 17.02.2022 |
Очередь 5, дом 148 (секция 1) | 1 | 2022 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 2) | 1 | 2022 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 3) | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 4) | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 5) | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 6) | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 7) | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 8) | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 23.09.2021 |
Очередь 5, дом 148 (секция 9) | 3 | 2021 | Сдан в срок | 3 | 2021 | 17.02.2022 |
Очередь 6, дом 1 | 2 | 2022 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2022 | 22.12.2022 |
Очередь 6, дом 2 | 2 | 2022 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2022 | 22.12.2022 |
Очередь 6, дом 3 | 3 | 2022 | Сдан в срок | 3 | 2022 | 22.12.2022 |
Очередь 6, дом 4 | 3 | 2022 | Сдан в срок | 3 | 2022 | 22.12.2022 |
Очередь 6, дом 5 | 2 | 2022 | Сдан. Задержка 2 месяца | 3 | 2022 | 22.12.2022 |
Описание
Описание жилого комплекса
ЖК «Кришталеві джерела» – один из крупнейших жилых комплексов Украины. Комплекс расположен на территории в 33 га и состоит из клубных жилых кварталов комфорт- и бизнес-класса, коттеджного городка и бизнес центра. Застройщиком проекта выступает корпорация KSM-GROUP.
Клубная застройка в ЖК «Кришталеві джерела» предоставляет уникальную возможность иметь свое собственное жизненное пространство, обеспечивающее повышенный комфорт и безопасность проживания.
Характеристики ЖК
При строительстве используется две технологи – кирпичная и монолитно-каркасная. Стены заполняют кирпичом и газоблоком. Утепляют пенополистиролом.
В ЖК «Кришталеві джерела» представлены 1-, 2-, 3-комнатные квартиры, смарт квартиры и двухуровневые панорамные апартаменты. Их площади варьируют от 31 до 144 квадратных метров. Отделка отстутствует. Купить квартиру можно в рассрочку* на 2 года или воспользоваться кредитом на 7 лет.
*Условия продажи могут меняться, за актуальной информацией обращайтесь в отдел продаж. С ценой, фото и планировками квартир можно ознакомиться на официальном сайте ЖК.
Инфраструктура и транспортная доступность
ЖК «Кришталеві джерела» расположен в самой зеленой части Киева, между парковым комплексом «Феофания» и Хотовским лесом в Голосеевском районе Киева. Строительный адрес: ул. Метрологическая, ул. Академика Заболотного, 148. Рядом – живописные пейзажи, источники целебной питьевой воды и аллеи, ведущие к каскаду озер парка «Феофания».
Ближайшие станции метро «Теремки» и «Выставочный центр». Доехать к ним можно за 10 минут на машине и за полчаса на общественном транспорте. Поблизости – ТРЦ «Магелан», музей Пирогово, Выставочный центр (ВДНХ). 10-15 мин езды займет дорога к ТРЦ Art Mall, ТРЦ «Атмосфера» и ТРЦ OCEAN PLAZA.
Особенности проекта
Жители комплекса «Кришталеві джерела» проводят свободное время в обустроенных дворах с круглосуточной охраной или в собственном просторном парке с фонтаном, спроектированным ведущими ландшафтными дизайнерами. Окружение уникальной природы, тихие зоны отдыха, современные спортивные и детские площадки, продуманная инфраструктура комплекса создает уют и неповторимую атмосферу.
На территории ЖК создана вся необходимая инфраструктура:
- супермаркеты;
- магазины;
- садики;
- медицинские учреждения;
- банки;
- кафе;
- рестораны;
- уютные кафе;
- салоны красоты и др.
Плюсы
- наличие собственной инфраструктуры;
- соседство с несколькими парками;
- большой выбор квартир.
Минусы
Удаленность от метро.
Выводы
Жилой комплекс «Кришталеві джерела» – это находка для тех инвесторов, которые мечтают жить в экологически чистом месте, в окружении живописной природы. Продуманная инфраструктура новостройки обеспечит жителей всем необходимым.
Задайте вопрос застройщику
Новостройки рядом
- Новостройки в Украине
- Киев
- ЖК Кришталевi джерела