Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Харьковской области в 2017 году
Главное управление статистики в Харьковской области опубликовало отчет об итогах жилищного строительства в регионе за минувший год.
Как стало известно Domik.ua , за счет строительства новых жилых домов и реконструкции существующего жилого фонда в Харьковской области в 2017 году было принято в эксплуатацию 469,9 тыс. кв. м общей площади жилья. Об этом говорится на официальном сайте Госстата в Харьковской области.
В Госстате отмечают, что за счет средств из государственного бюджета принято в эксплуатацию жилые дома общей площадью 0,3 тыс. кв. м. Это составляет 0,1% от общего объема принятого жилья в области.
Читайте также: Цены на покупку квартир в Харькове в марте 2018 года
Квартиры, принятые в эксплуатацию в Харьковской области в 2017 году
| Количество квартир | Общая площадь квартир | Средний размер квартиры, кв. м общей площади | ||
Тыс. кв. м | % к общему объему | ||||
Всего | 7040 | 465125 | 100,0 | 66,07 | |
В городских поселениях | 6808 | 433185 | 93,1 | 63,63 | |
В сельской местности | 232 | 31940 | 6,9 | 137,67 |
В 2017 году на Харьковщине приняли в эксплуатацию дачные и садовые дома общей площадью 21,3 тыс. кв. м.
Строительство жилой недвижимости
Принятие в эксплуатацию жилья по городам и районам Харьковщины
Населенный пункт | Принято в 2017 году кв. м общей площади |
Харьковская область | 469946 |
г. Харьков | 373052 |
г. Изюм | 2935 |
г. Купянск | 9135 |
г. Лозовая | 1374 |
г. Люботин | 4490 |
г. Первомайский | 326 |
г. Чугуев | 1747 |
Районы: | |
Балаклейский | 2216 |
Барвенковский | 348 |
Близнюковский | 273 |
Богодуховский | 183 |
Боровский | 629 |
Валковский | 871 |
Большебурлукский | 323 |
Волчанский | 3810 |
Двуречанский | 449 |
Дергачевский | 18480 |
Зачепиловский | 122 |
Змиевский | 4376 |
Золочевский | 1065 |
Изюмский | 454 |
Кегичевский | 58 |
Коломакский | – |
Красноградский | 1205 |
Краснокутский | 671 |
Купянский | 1377 |
Лозовский | 298 |
Нововодолажский | 726 |
Первомайский | 370 |
Печенежский | 152 |
Сахновщинский | – |
Харьковский | 35971 |
Чугуевский | 2065 |
Шевченковский | 395 |
Обсудить ситуацию на строительном рынке региона можно на форуме новостройки Харькова .