Обзор стоимости жилья в новостройках бизнес-класса на этапе строительства на правобережье Киева
Специалисты портала Domik.ua проанализировали новостройки бизнес-класса и по итогам рассмотрения составили инфографику. В графической таблице показана стартовая цена квадратного метра от самой низшей до высшей в проектах возводимых на Правом берегу Киева.
В инфографике продемонстрированы минимальные и максимальные цены на квартиры, задекларированные девелоперами в строящихся жилых комплексах бизнес-класса на Правом берегу Киева
По самой доступной стоимости предлагает купить квартиру холдинговая компания «Киевгорстрой». В своем проекте, ЖК Mirax, застройщик установил стоимость квадратного метра от 19 121 грн. Этот жилой комплекс расположен в массиве Татарка на улице Глубочицкой, 43. Территориально локация относится к Шевченковскому району Киева.
Визуализация жилого комплека Mirax
Самая высокая стартовая цена квадратного метра – от 62 000 грн задекларирована в ЖК «Новопечерские липки», который находится на Нижнем Печерске, улица Драгомирова, 18.
Представляет проект застройки девелоперская компания City One Development.
Жилой комплекс «Новопечерские липки»
Подробные сведения обо всех жилых комплексах бизнес-класса правобережья Киева с ценами квадратного метра и сроками сдачи в эксплуатацию продемонстрированы в таблице ниже.
Стоимость квадратного метра в возводимых новостройках бизнес-класса на правобережье Киева (сведения на 13.08.2018) | |||||
Район | Жилой комплекс (ЖК) | Застройщик | Ближайшая станция метро | Стоимость, грн/м², от | Срок сдачи |
Голосеевский | «Дворец Украина» 6 мин. пешком | 35 609 | III квартал 2018 | ||
«Университет» 15 мин. пешком | 37 000 | IV квартал 2018 | |||
| «Университет» 11 мин пешком | От 45 000 | IV квартал 2018 | ||
| «Олимпийская» 11 мин. пешком | 45 800 | IV квартал 2018 | ||
«Олимпийская» 5 мин. пешком | 54 961 | IV квартал 2018 | |||
Оболонский | «Оболонь» 15 мин. пешком | 26 000 | II квартал 2019 | ||
«Оболонь» 2 мин. пешком | 32 000 | IV квартал 2019 | |||
| «Минская» 3 мин. пешком | 40 480 | III квартал 2018 | ||
Печерский | «Печерская» 11 мин. пешком | 32 100 | III квартал 2018 | ||
GEOS | «Дворец Украина» 8 мин. пешком | 33 200 | IV квартал 2018 | ||
| «Выдубичи» 7 мин. пешком | 34 060 | II квартал 2019 | ||
| «Лыбедская» 4 мин. пешком | 34 920 | II квартал 2019 | ||
Edelburg Development | «Печерская», «Дружбы народов» 10 мин. на общ. транспорте | 36 030 | II квартал 2020 | ||
| «Дворец Украина» 12 мин. пешком | 39 000 | III квартал 2018 | ||
«Печерская» 5 мин. пешком | 43 000 | II квартал 2019 | |||
| «Дружбы народов» 13 мин. пешком | 62 000 | II квартал 2020 | ||
Подольский | | «Тараса Шевченко» 6 мин. пешком | 22 880 | I квартал 2020 | |
Edelburg Development | «Контрактовая площадь» 12 мин. пешком | 34 020 | II квартал 2020 | ||
Укрбуд | «Контрактовая площадь» 15 мин. пешком | 37 990 | I квартал 2019 | ||
Святошинский | Проектов жилой застройки бизнес-класса нет | ||||
Соломенский | bUd development | «Вокзальная» 19 мин. пешком | 24 460 | IV квартал 2019 | |
GEOS | «Вокзальная» 20 мин. на общ. транспорте | 26 900 | III квартал 2018 | ||
| «Олимпийская» 20 мин. на общ. транспорте | 28 090 | III квартал 2018 | ||
Шевченковский | «Лукьяновская» 19 мин. пешком | 19 121 | IV квартал 2019 | ||
| «Шулявская» 13 мин. пешком | 19 140 | IV квартал 2020 | ||
bUd development | «Вокзальная» 14 мин. пешком | 24 000 | III квартал 2018 | ||
Киевгорстрой | «Политехнический институт» 16 мин. пешком | 27 270 | III квартал 2019 | ||
| «Лукьяновская» 17 мин. пешком | 29 794 | IV квартал 2018 | ||
«Лукьяновская» 16 мин. пешком | 30 660 | III квартал 2019 | |||
«Лукьяновская» 17 мин. пешком | 33 000 | IV квартал 2018 | |||
Укрбуд | «Вокзальная» 19 мин. пешком | 35 200 | I квартал 2019 | ||
| «Лукьяновская» 19 мин. пешком | 40 500 | IV квартал 2018 | ||
SAGA Development | «Вокзальная» 18 мин. пешком | 41 920 | IV квартал 2018 | ||
| «Золотые ворота» 15 мин. пешком | 43 530 | IV квартал 2019 |
Точное местоположение всех объектов показано на карте. Чтобы увеличить размер изображения необходимо открыть карту в отдельной вкладке, щелкнув на картинку правой кнопкой мыши.
Карта изготовлена специалистами портала Domik.ua
Полный перечень всех возведенных и строящихся жилых комплексов находится здесь .
Обсудить преимущества и технические характеристики проектов, поделиться мнением о репутации застройщиков и качестве строительства можно на форуме новостроек Правого берега .
Информационно-аналитический отдел Domik.ua
© domik.ua, 2018