Индексы строительной продукции в Украине за I полугодие 2018 года: Госстат
Как стало известно порталу Domik.ua , в июне по сравнению с маем 2018 года скорректированный индекс строительной продукции составил 99,9%. По сравнению с июнем прошлого года показатель составил 102,2%. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.
В I полугодии 2018 по сравнению с аналогичным периодом 2017 года индекс строительной продукции составил 102,2%.
Индексы строительной продукции по видам, %
Июнь 2018 к | Январь/июнь 2018 к январю-июню 2017 (Не скорректи- рованный) | Справка: январь/июнь 2017 к январю-июню 2016 (Не скорректи- рованный) | ||||
маю 2018 | июню 2017 | |||||
не скорректи- рованные | Сезонно скорректи- рованные | не скорректи- рованные | Скорректи- рованные на эффект календарных дней | |||
Строительство | 112,3 | 99,9 | 102,2 | 102,2 | 102,8 | 129,2 |
Здания | 91,9 | … | 85,9 | … | 98,8 | 126,1 |
Жилые | 79,6 | … | 77,0 | … | 97,7 | 121,1 |
Нежилые | 105,5 | … | 95,0 | … | 100,0 | 132,4 |
Показатели индексов строительной продукции (в %, к соответствующему периоду предыдущего года, нарастающим итогом)
Данные подготовлены специалистами Госстата Украины
Читайте также: Выполнение строительных работ в Киеве в январе-мае 2018 года
В I полугодии текущего года украинские предприятия выполнили строительные работы на сумму 48 млрд грн.
Объем выполненных строительных работ по видам строительной продукции:
Выполненные строительные работы в январе-мае 2018 года | ||
млн грн | % к общему объему | |
Строительство | 48030,3 | 100,0 |
Здания | 24645,4 | 51,3 |
жилые | 12791,7 | 26,6 |
нежилые | 11853,7 | 24,7 |
«Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 78,6% от общего объема выполненных строительных работ. Показатели капитального и текущего ремонтов - 12,0 и 9,4% соответственно», - указано в сообщении Госстата.
Объемы выполненных строительных работ и индексы строительной продукции по областям Украины (приложение подготовлено специалистами Госстат):
| Выполнено строительных работ в январе-июне 2018 | Январь-июнь 2018 в % к январю-июню 2017 | Справка: Январь-июнь 2017 в% к январю-июню 2016 | |
Млн грн | в % к общему объему | |||
Украина | 48030,3 | 100,0 | 102,8 | 129,2 |
Винницкая | 1508,5 | 3,1 | 103,9 | 130,8 |
Волынская | 568,4 | 1,2 | 89,5 | 114,2 |
Днепропетровская | 5025,0 | 10,5 | 116,5 | 127,3 |
Донецкая | 1287,8 | 2,7 | 94,4 | 106,3 |
Житомирская | 607,9 | 1,3 | 87,2 | 195,5 |
Закарпатская | 488,7 | 1,0 | 84,0 | 196,6 |
Запорожская | 1331,3 | 2,8 | 109,0 | 149,9 |
Ивано-Франковская | 1261,1 | 2,6 | 141,5 | 131,4 |
Киевская | 2476,4 | 5,2 | 97,6 | 131,5 |
Кировоградская | 457,0 | 0,9 | 79,0 | 206,4 |
Луганская | 135,9 | 0,3 | 46,5 | 83,9 |
Львовская | 2608,0 | 5,4 | 98,9 | 113,3 |
Николаевская | 936,8 | 2,0 | 92,4 | 94,3 |
Одесская | 5720,2 | 11,9 | 133,8 | 140,3 |
Полтавская | 2777,0 | 5,8 | 89,7 | 147,5 |
Ровненская | 781,8 | 1,6 | 118,9 | 125,8 |
Сумская | 417,9 | 0,9 | 77,8 | 114,9 |
Тернопольская | 619,6 | 1,3 | 86,8 | 106,9 |
Харьковская | 5019,4 | 10,4 | 106,5 | 132,1 |
Херсонская | 395,6 | 0,8 | 95,1 | 118,1 |
Хмельницкая | 905,6 | 1,9 | 112,8 | 109,9 |
Черкасская | 569,0 | 1,2 | 102,7 | 120,0 |
Черновицкая | 587,6 | 1,2 | 122,4 | 91,9 |
Черниговская | 331,1 | 0,7 | 93,5 | 123,1 |
г. Киев | 11212,7 | 23,3 | 94,4 | 132,2 |
Детальнее ознакомиться с информацией о строительных объектах в регионах Украины можно по ссылке .
Узнать об особенностях новых строительных объектов и темпов их возведения можно на форуме новостройки Украины .